TQ-A3圓S型拉壓傳感器
					編號(hào):101118
					查看:  
					發(fā)布:2019-01-30
					
TQ-A3圓S型拉壓傳感器,承受拉、壓外力均可;輸出對(duì)稱性好,結(jié)構(gòu)緊湊;安裝方便,規(guī)格齊全。 TQ-A3圓S型拉壓傳感器適用于配料秤、吊鉤秤、機(jī)電結(jié)合秤,包裝秤,材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)等專用測(cè)力裝置。
					編號(hào):101118
					查看:  
					發(fā)布:2019-01-30
					
TQ-A3圓S型拉壓傳感器,承受拉、壓外力均可;輸出對(duì)稱性好,結(jié)構(gòu)緊湊;安裝方便,規(guī)格齊全。 TQ-A3圓S型拉壓傳感器適用于配料秤、吊鉤秤、機(jī)電結(jié)合秤,包裝秤,材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)等專用測(cè)力裝置。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定載荷 | 20-10000kg | 
| 2 | 綜合精度 | C2;C3 | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0mV/V±0.3%(20-7500kg) 1.8mV/ V±0.2%(10000kg) | 
| 4 | 輸入阻抗 | 400±20Ω | 
| 5 | 輸出阻抗 | 350±3Ω | 
| 6 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 7 | 補(bǔ)償溫度范圍 | -10~40℃ | 
| 8 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 9 | 材質(zhì) | 合金鋼 | 
| 10 | 激勵(lì)電壓 | 10V(DC/AC) | 
| 11 | 密封等級(jí) | IP65(20-1000kg) IP68(1200-10000kg) | 
| 12 | 電纜 | 2.6m(20-1000kg) 3m(1200-10000kg) | 
| 13 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) | 


| 型號(hào) | 量程(kN) | 量程(kg) | D | L | H | 
| TQ-A3 | 0.2-1.5 | 20-150 | M8×1.25 | 12 | -- | 
| 2-5 | 20-500 | M12×1.75 | 20 | -- | |
| 7-10 | 700-1000 | M12×1.75 | 25 | -- | |
| 12-50 | 1200-5000 | M20×2.5 | 32 | 90 | |
| 75 | 7500 | M24×3 | 40 | 90 | |
| 100 | 10000 | M30×2 | 50 | 110 | 
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準(zhǔn) / 濟(jì)南泰欽保留隨時(shí)更改、撤消產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知