TQ-Q2橋式稱重傳感器
					編號:101164
					查看:  
					發(fā)布:2019-01-29
					
TQ-Q2橋式稱重傳感器采用中心連接的魚背式承載方式,具有自動復位功能,安裝方便。 TQ-Q2橋式稱重傳感器可用于鋼包秤、天車秤的力值測量與控制
					編號:101164
					查看:  
					發(fā)布:2019-01-29
					
TQ-Q2橋式稱重傳感器采用中心連接的魚背式承載方式,具有自動復位功能,安裝方便。 TQ-Q2橋式稱重傳感器可用于鋼包秤、天車秤的力值測量與控制
| 序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定載荷 | 5-20t | 
| 2 | 綜合精度 | 0.03%F.S;0.05%F.S | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0mV/V | 
| 4 | 蠕變 | ±0.03;0.05%F.S/30min | 
| 5 | 零點輸出 | ±1%F.S | 
| 6 | 零點溫度影響 | ±0.03;0.05%F.S/10℃ | 
| 7 | 輸出溫度影響 | ±0.03;0.05%F.S/10℃ | 
| 8 | 輸入阻抗 | 750±15Ω | 
| 9 | 輸出阻抗 | 700±5Ω | 
| 10 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 11 | 工作溫度范圍 | -10~65℃ | 
| 12 | 激勵電壓 | 10VDC | 
| 13 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 14 | 材質(zhì) | 合金鋼 | 
| 15 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) | 

| 型號 | 量程(kN) | 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | M | R深 | φ1 | 
| TQ-Q2 | 50 | 5 | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | M12 | 60深18 | 14 | 
| 100-200 | 10-20 | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | M16 | 83深20 | 18 | 
圖片與實物略有差異,以實物為準 / 濟南泰欽保留隨時更改、撤消產(chǎn)品型號、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知